毕尔巴鄂 vs 塞维利亚回放
录像回放
点击线路打开播放器观看回放回放暂未更新,请稍后再来
主队近期 · 毕尔巴鄂
0 场比赛暂无符合条件的比赛。
客队近期 · 塞维利亚
1 场比赛2026年8月16日 星期日
- 塞维利亚
2:1
巴列卡诺已结束
西甲积分榜
联赛主页西甲
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 12 | 11/0/1 | 35 | 33 |
| 2 | 皇马 | 12 | 10/0/2 | 21 | 30 |
| 3 | 马竞 | 12 | 9/1/2 | 13 | 28 |
| 4 | 贝蒂斯 | 12 | 8/2/2 | 5 | 26 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 7/1/4 | 1 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5/3/4 | -2 | 18 |
| 7 | 毕尔巴鄂 | 11 | 4/4/3 | 4 | 16 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4/3/5 | 2 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3/6/3 | 1 | 15 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 4/2/6 | -13 | 14 |
| 11 | 塞尔塔 | 12 | 2/7/3 | 0 | 13 |
| 12 | 阿拉维斯 | 12 | 3/4/5 | -2 | 13 |
| 13 | 西班牙人 | 12 | 3/3/6 | -1 | 12 |
| 14 | 巴列卡诺 | 11 | 3/3/5 | -6 | 12 |
| 15 | 赫塔菲 | 12 | 3/3/6 | -10 | 12 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 12 | 3/3/6 | -11 | 12 |
| 17 | 莱万特 | 12 | 2/5/5 | -5 | 11 |
| 18 | 埃尔切 | 12 | 2/4/6 | -6 | 10 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 12 | 2/3/7 | -12 | 9 |
| 20 | 马拉加 | 12 | 0/5/7 | -14 | 5 |
