跳到主要内容格鲁吉亚 vs 乌克兰回放
录像回放
点击线路打开播放器观看回放回放暂未更新,请稍后再来
时间联赛对阵 / 比分状态比赛入口
2026年9月26日 星期六
时间联赛对阵 / 比分状态比赛入口
2026年9月26日 星期六
A联赛 A
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4/1/1 | 4 | 13 |
|---|
| 2 | 比利时 | 6 | 4/0/2 | 5 | 12 |
|---|
| 3 | 意大利 | 6 | 3/1/2 | 2 | 10 |
|---|
| 4 | 土耳其 | 6 | 0/0/6 | -11 | 0 |
|---|
A联赛 B
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 德国 | 6 | 3/2/1 | 8 | 11 |
|---|
| 2 | 荷兰 | 6 | 3/2/1 | 4 | 11 |
|---|
| 3 | 希腊 | 6 | 3/2/1 | -4 | 11 |
|---|
| 4 | 塞尔维亚 | 6 | 0/0/6 | -8 | 0 |
|---|
A联赛 C
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5/0/1 | 13 | 15 |
|---|
| 2 | 西班牙 | 6 | 5/0/1 | 8 | 15 |
|---|
| 3 | 克罗地亚 | 6 | 2/0/4 | -10 | 6 |
|---|
| 4 | 捷克 | 6 | 0/0/6 | -11 | 0 |
|---|
A联赛 D
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5/0/1 | 3 | 15 |
|---|
| 2 | 挪威 | 6 | 3/0/3 | 1 | 9 |
|---|
| 3 | 丹麦 | 6 | 3/0/3 | 2 | 9 |
|---|
| 4 | 威尔士 | 6 | 1/0/5 | -6 | 3 |
|---|
B联赛 C
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 奥地利 | 6 | 3/3/0 | 5 | 12 |
|---|
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 2/2/2 | 4 | 8 |
|---|
| 3 | 科索沃 | 6 | 1/3/2 | -4 | 6 |
|---|
| 4 | 以色列 | 6 | 0/4/2 | -5 | 4 |
|---|
B联赛 D
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 瑞典 | 6 | 4/2/0 | 5 | 14 |
|---|
| 2 | 波黑 | 6 | 3/2/1 | 3 | 11 |
|---|
| 3 | 波兰 | 6 | 1/2/3 | 2 | 5 |
|---|
| 4 | 罗马尼亚 | 6 | 1/0/5 | -10 | 3 |
|---|
C联赛 D
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 冰岛 | 6 | 4/2/0 | 14 | 14 |
|---|
| 2 | 爱沙尼亚 | 6 | 3/3/0 | 3 | 12 |
|---|
| 3 | 保加利亚 | 6 | 1/1/4 | -8 | 4 |
|---|
| 4 | 卢森堡 | 6 | 1/0/5 | -9 | 3 |
|---|
D联赛 A
| # | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|
| 1 | 马耳他 | 4 | 2/2/0 | 2 | 8 |
|---|
| 2 | 安道尔 | 4 | 1/1/2 | 0 | 4 |
|---|
| 3 | 直布罗陀 | 4 | 0/3/1 | -2 | 3 |
|---|